Larga Distancia

Descripción del plan
Te presentamos el plan MUNDO UNIDO. Permite realizar llamadas terminadas en Telefonos Fijos a todas partes del mundo, exceptuando CUBA que tendra un valor a destinos fijos de $559 IVA incluido y a celulares $639 IVA incluido.
El cliente puede optar por una cantidad de minutos de acuerdo a su necesidad a precios MUCHO MAS convenientes que los presentados por la competencia.
Condiciones comerciales
Las llamadas son a todos los destinos internacionales exceptuando CUBA que tendra un valor especial a llamadas terminados en Fijo y Celulares.
Las llamadas terminadas a teléfonos móviles tienen un recargo de $80 aprox. adicional a la tarifa.
Todas las llamadas pagan el cell, el que esta a un valor muy economico, mucho mas bajo que el ofrecido por la competencia.
Cargo de facturacion $509.-
Se cobra 76% de CELL
VALORES PLANES INTERNACIONALES con IVA | |||
PLAN MUNDO UNIDO | Cargo Fijo | Cell | C. Facturacion |
Mundo Unido 10 min | $ 1.315 | $ 49 | $ 509 |
Mundo Unido 20 min | $ 1.849 | $ 49 | $ 509 |
Mundo Unido 30 min | $ 2.569 | $ 49 | $ 509 |
Mundo Unido 50 min | $ 3.596 | $ 49 | $ 509 |
Mundo Unido 60 min | $ 5.650 | $ 49 | $ 509 |
Mundo Unido 120 min | $ 7.705 | $ 49 | $ 509 |
Los minutos contratados son solo para red fija internacional.
Si cliente se pasa de los minutos contratados no se corta la LDI, puede seguir llamando con el valor minuto adicional que corresponde a $84 c/iva mas los $49 c/iva del cell que se cobra solo por llamada.
$ adicional / $ CUBA | ||
$ Minuto adicional | CUBA | |
Terminadas en fijo Internacional Normal y Reducido | $ 84 | $ 559 |
Terminadas en celular Internacional Normal y Reducido | $ 164 | $ 639 |
VALORES CON IVA
VALORES INTERNACIONALES | ||
VALOR NETO | VALOR BRUTO | |
Cargo Fijo Internacional | $ 832 | $ 990 |
Destino 1 * | $ 46 | $ 54 |
Destino 2 ** | $ 65 | $ 76 |
Destino 3 *** | $ 82 | $ 95 |
Resto del Mundo | $ 661 | $ 787 |
VALORES MOVILES | ||
VALOR NETO | VALOR BRUTO | |
Recargo por terminación móvil en el extranjero (por min) | $ 67 | $ 80 |
Quiere decir que si cliente llama a un celular de cualquiera de los 3 destinos, al valor minuto red fija se le hace recargo de los $80.
VALORES POR USO DE SERVICIO | ||
VALOR NETO | VALOR BRUTO | |
Cell ( por llamada) **** | $ 35 | $ 42 |
Cargo facturacion (por Fono) | $ 428 | $ 509 |
**** Se cobra 65% del CELL.
Valor minuto celular paises destino 1 $134.
*Destino1 | Alemania, Argentina, Australia, Belgica, Canada, Colombia, China, Dinamarca, España, USA, Francia, Grecia, Holanda, HongKong, Hungria, Italia, Japon, Malasia, Noruega, Nueva Zelandia, Peru, Portugal, Reino Unido, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwan, Venezuela. |
Valor minuto celular paises destino 2 $156.
**Destino2 | Austria, Brasil, Corea del Sur, Costa Rica, Mexico, Paraguay, Puerto Rico, Republica Dominicana, Turquia, Uruguay |
Valor minuto celular paises destino 3 $175.
***Destino 3 | Ecuador, Bolivia, Sudafrica, Rumania |
Resto del Mundo | Todos los paises NO considerados en Destino 1 , 2 y 3 |
CONDICIONES COMERCIALES
En Resto del Mundo esta incluído Cuba y demas paises que no se consideran en Destino1, Destino2, Destino3
Tarifa internacional resto de paises Plan Supermundo
Valores con IVA
PAIS | MINUTO C/IVA |
ARGENTINA | $ 54 |
ESTADOS UNIDOS | $ 54 |
ALEMANIA | $ 54 |
ESPANA | $ 54 |
BRASIL | $ 76 |
FRANCIA | $ 54 |
REINO UNIDO | $ 54 |
ITALIA | $ 54 |
CANADA | $ 54 |
PERU | $ 54 |
MEXICO | $ 76 |
CUBA | $ 774 |
COLOMBIA | $ 54 |
VENEZUELA | $ 54 |
ARUBA | $ 774 |
ISLAS MALVINAS (FALKLAND) | $ 774 |
GUATEMALA | $ 774 |
EL SALVADOR | $ 774 |
HONDURAS | $ 774 |
NICARAGUA | $ 774 |
COSTA RICA | $ 76 |
PANAMA | $ 774 |
HAITI | $ 774 |
BOLIVIA | $ 95 |
GUYANA | $ 774 |
ECUADOR | $ 95 |
PARAGUAY | $ 76 |
SURINAM | $ 774 |
URUGUAY | $ 76 |
PUERTO RICO | $ 76 |
RUSIA | $ 54 |
GRECIA | $ 54 |
HOLANDA | $ 54 |
BELGICA | $ 54 |
HUNGRIA | $ 54 |
RUMANIA | $ 95 |
SUIZA | $ 54 |
REPUBLICA CHECA | $ 774 |
AUSTRIA | $ 76 |
DINAMARCA | $ 54 |
SUECIA | $ 54 |
NORUEGA | $ 54 |
POLONIA | $ 774 |
PORTUGAL | $ 54 |
LUXEMBURGO | $ 774 |
IRLANDA | $ 774 |
ISLANDIA | $ 774 |
ALBANIA | $ 113 |
FINLANDIA | $ 774 |
BULGARIA | $ 774 |
LITUANIA | $ 774 |
LETONIA | $ 774 |
ESTONIA | $ 774 |
MOLDOVA | $ 774 |
ANDORRA | $ 774 |
MONACO | $ 774 |
SAN MARINO | $ 774 |
UCRANIA | $ 774 |
YUGOSLAVIA (REP.FEDERAL) | $ 774 |
CROACIA (REPUBLICA DE) | $ 774 |
ESLOVENIA (REPUBLICA) | $ 774 |
BOSNIA Y HERZEGOVINA | $ 774 |
MACEDONIA (EXREPUB.YUGOSLAVA) | $ 774 |
MONACO, PRINCIPADO | $ 774 |
EGIPTO | $ 774 |
SUDAFRICA AFS | $ 95 |
MALASIA | $ 54 |
AUSTRALIA | $ 54 |
INDONESIA | $ 774 |
FILIPINAS | $ 774 |
NUEVA ZELANDIA | $ 54 |
SINGAPUR | $ 54 |
TAILANDIA | $ 54 |
JAPON | $ 54 |
COREA DEL SUR | $ 76 |
VIETNAM (REP.SOCIALISTA) | $ 774 |
CHINA | $ 54 |
TURQUIA | $ 76 |
INDIA | $ 774 |
PAKISTAN | $ 774 |
AFGANISTAN (ESTADO ISLAMICO) | $ 774 |
SRI LANKA | $ 774 |
Iran | $ 69 |
MARRUECOS | $ 774 |
ARGELIA | $ 774 |
SENEGAL | $ 134 |
Rep De Guinea | $ 376 |
COSTA DE MARFIL | $ 163 |
BURKINA FASO | $ 170 |
BENIN | $ 162 |
MAURICIO | $ 105 |
MAURICIO CEL | $ 107 |
Ghana | $ 198 |
NIGERIA | $ 774 |
Chad | $ 230 |
REPUBLICA CENTRO AFRICANA | $ 774 |
CAMERUN | $ 774 |
Cabo Verde | $ 162 |
GUINEA ECUATORIAL | $ 774 |
CONGO REP DEMOCRATICA | $ 190 |
ASCENSION | $ 859 |
Kenya | $ 87 |
Mozambique | $ 76 |
Madagascar | $ 364 |
ZIMBABWE | $ 774 |
Botswana | $ 90 |
Eritrea | $ 236 |
REPUBLICA DE NAURU | $ 453 |
VANUATU | $ 371 |
Palaos | $ 224 |
ISLAS COOK | $ 537 |
POLINESIA FRANCESA | $ 774 |
HONG KONG | $ 54 |
MACAO | $ 774 |
CAMBODIA | $ 774 |
LAOS | $ 42 |
BANGLADES | $ 67 |
TAIWAN | $ 54 |
LIBANO | $ 774 |
JORDANIA | $ 774 |
SIRIA | $ 774 |
KUWAIT | $ 774 |
ARABIA SAUDITA | $ 774 |
Yemen | $ 139 |
EMIRATOS ARABES | $ 774 |
ISRAEL | $ 774 |
TOGO | $ 221 |
HAWAII | $ 774 |
REPUBLICA DOMINICANA | $ 76 |
BAHAMAS | $ 774 |
PALESTINA | $ 118 |
PALESTINA CEL | $ 133 |
BARBADOS | $ 774 |
ANTIGUA/BARBUDA | $ 774 |
ISLAS VIRGENES USA | $ 774 |
ISLAS CAYMAN | $ 774 |
SANTA LUCIA | $ 111 |
ALASKA | $ 774 |
TRINIDAD Y TOBAGO | $ 774 |
JAMAICA | $ 774 |
ESLOVAQUIA | $ 774 |
SERBIA | $ 774 |
COREA DEL NORTE | $ 774 |
TAYIKISTAN | $ 101 |
TAYIKISTAN CEL | $ 113 |
SERVICIO MOVIL MARITIMO | $ 8291 |
TELEFONIA SATELITAL | $ 4577 |
BIRMANIA | $ 232 |
ISLAS COOK CEL | $ 706 |
ARGENTINA CEL | $ 134 |
ALEMANIA CEL | $ 134 |
ESPANA CEL | $ 134 |
BRASIL CEL | $ 156 |
FRANCIA CEL | $ 134 |
REINO UNIDO CEL | $ 134 |
ITALIA CEL | $ 134 |
PERU CEL | $ 134 |
COLOMBIA CEL | $ 134 |
VENEZUELA CEL | $ 134 |
PANAMA CEL | $ 923 |
BOLIVIA CEL | $ 175 |
ECUADOR CEL | $ 175 |
HOLANDA CEL | $ 134 |
BELGICA CEL | $ 134 |
SUIZA CEL | $ 134 |
AUSTRIA CEL | $ 156 |
DINAMARCA CEL | $ 134 |
SUECIA CEL | $ 134 |
PORTUGAL CEL | $ 134 |
ISLANDIA CELULAR | $ 923 |
ALBANIA CEL | $ 274 |
BULGARIA CEL | $ 923 |
BANGLADES CEL | $ 90 |
CHINA CEL | $ 134 |
TRINIDAD Y TOBAGO CEL | $ 923 |
TUNEZ | $ 298 |
TUNEZ CEL | $ 333 |
SOMALIA | $ 262 |
CARIBE | $ 774 |
TURCOS Y CAICOS | $ 774 |
DOMINICA | $ 774 |
GRANADA | $ 774 |
SAINT KITS | $ 774 |
ISLAS WAKE | $ 774 |
ISLAS MARIANAS | $ 774 |
VIRG_NORTEAMERICA | $ 774 |
VIRG_BRITANICAS | $ 774 |
BERMUDAS | $ 774 |
ISLAS NEVIS | $ 774 |
SAN VICENTE | $ 774 |
ANGILLA | $ 774 |
GUAM | $ 774 |
MONTSERRAT | $ 774 |
MIDWAY | $ 774 |
CANADA CEL | $ 134 |
ANGILLA CEL | $ 923 |
ESTADOS UNIDOS CEL | $ 134 |
CARIBE CEL | $ 923 |
TURCOS Y CAICOS CEL | $ 923 |
ANTIGUA Y BARBUDA CEL | $ 923 |
BARBADOS CEL | $ 923 |
DOMINICA CEL | $ 923 |
GRANADA CEL | $ 923 |
JAMAICA CEL | $ 923 |
MONTSERRAT CEL | $ 923 |
SAINT KITS CEL | $ 923 |
ISLAS WAKE CEL | $ 923 |
ISLAS MARIANAS CEL | $ 923 |
VIRG_NORTEAMERICA CEL | $ 923 |
VIRG_BRITANICAS CEL | $ 923 |
BERMUDAS CEL | $ 923 |
BAHAMAS CEL | $ 923 |
CAYMAN CEL | $ 923 |
PUERTO RICO CEL | $ 156 |
ISLAS NEVIS CEL | $ 923 |
SAN VICENTE CEL | $ 923 |
SANTA LUCIA CEL | $ 209 |
GUAM CEL | $ 923 |
ALASKA CEL | $ 923 |
HAWAI CEL | $ 923 |
MIDWAY CEL | $ 923 |
MEXICO CEL | $ 156 |
CUBA CEL | $ 923 |
CONGO REP DEMOCRATICA CEL | $ 190 |
LIBIA CEL | $ 226 |
NIGER CEL | $ 155 |
AZERBAIYAN CEL | $ 250 |
TOGO CEL | $ 221 |
COSTA DE MARFIL CEL | $ 211 |
Iran CEL | $ 87 |
Rep De Guinea CEL | $ 399 |
Ghana CEL | $ 202 |
Chad CEL | $ 261 |
Cabo Verde CEL | $ 230 |
Kenya CEL | $ 111 |
Mozambique CEL | $ 230 |
Madagascar CEL | $ 401 |
Botswana CEL | $ 203 |
Eritrea CEL | $ 236 |
Palaos CEL | $ 474 |
Yemen CEL | $ 136 |
REPUBLICA DE NAURU CEL | $ 453 |
Condiciones Comerciales
Sin Cargo de Plan Internacional
Se cobra 100% CELL $65 con iva
Valor minuto red fija a los 26 paises que estan dentro del plan:
$65 con iva
Valor minuto celular a los 26 paises que estan dentro del plan:
$145 con iva
Cargo facturacion $509.
Paises dentro del plan
Argentina - EE.UU - Alemania - España - Brasil - Francia - Reino Unido - Italia - Canada - Peru - Venezuela - Holanda - Belgica - Suiza - Austria - Dinamarca - Suecia - Noruega - Portugal - Irlanda - Australia - Nueva Zelandia - Singapur - China - Taiwan - Israel.
Tarifa internacional resto de paises Plan Top
Valores con IVA
PAIS | MINUTO C/IVA |
AFGANISTAN (ESTADO ISLAMICO) | $ 656 |
ALASKA | $ 171 |
ALASKA CEL | $ 923 |
ALBANIA | $ 113 |
ALBANIA CEL | $ 274 |
ALEMANIA | $ 65 |
ALEMANIA CEL | $ 145 |
ANDORRA | $ 487 |
ANGILLA | $ 774 |
ANGILLA CEL | $ 923 |
ANTIGUA Y BARBUDA CEL | $ 923 |
ANTIGUA/BARBUDA | $ 656 |
ARABIA SAUDITA | $ 656 |
ARGELIA | $ 350 |
ARGENTINA | $ 65 |
ARGENTINA CEL | $ 145 |
ARUBA | $ 656 |
ASCENSION | $ 859 |
AUSTRALIA | $ 65 |
AUSTRIA | $ 65 |
AUSTRIA CEL | $ 145 |
AZERBAIYAN CEL | $ 250 |
BAHAMAS | $ 487 |
BAHAMAS CEL | $ 923 |
BANGLADES | $ 67 |
BANGLADES CEL | $ 90 |
BARBADOS | $ 656 |
BARBADOS CEL | $ 923 |
BELGICA | $ 65 |
BELGICA CEL | $ 145 |
BENIN | $ 162 |
BERMUDAS | $ 774 |
BERMUDAS CEL | $ 923 |
BIRMANIA | $ 232 |
BOLIVIA | $ 487 |
BOLIVIA CEL | $ 245 |
BOSNIA Y HERZEGOVINA | $ 487 |
Botswana | $ 90 |
Botswana CEL | $ 203 |
BRASIL | $ 65 |
BRASIL CEL | $ 145 |
BULGARIA | $ 487 |
BULGARIA CEL | $ 923 |
BURKINA FASO | $ 170 |
Cabo Verde | $ 162 |
Cabo Verde CEL | $ 230 |
CAMBODIA | $ 656 |
CAMERUN | $ 656 |
CANADA | $ 65 |
CANADA CEL | $ 145 |
CARIBE | $ 774 |
CARIBE CEL | $ 923 |
CAYMAN CEL | $ 923 |
Chad | $ 230 |
Chad CEL | $ 261 |
CHINA | $ 65 |
CHINA CEL | $ 145 |
COLOMBIA | $ 487 |
COLOMBIA CEL | $ 923 |
CONGO REP DEMOCRATICA | $ 190 |
CONGO REP DEMOCRATICA CEL | $ 190 |
COREA DEL NORTE | $ 656 |
COREA DEL SUR | $ 656 |
COSTA DE MARFIL | $ 163 |
COSTA DE MARFIL CEL | $ 211 |
COSTA RICA | $ 487 |
CROACIA (REPUBLICA DE) | $ 487 |
CUBA | $ 750 |
CUBA CEL | $ 923 |
DINAMARCA | $ 65 |
DINAMARCA CEL | $ 145 |
DOMINICA | $ 774 |
DOMINICA CEL | $ 923 |
ECUADOR | $ 107 |
ECUADOR CEL | $ 190 |
EGIPTO | $ 656 |
EL SALVADOR | $ 487 |
EMIRATOS ARABES | $ 179 |
Eritrea | $ 236 |
Eritrea CEL | $ 236 |
ESLOVAQUIA | $ 487 |
ESLOVENIA (REPUBLICA) | $ 656 |
ESPANA | $ 65 |
ESPANA CEL | $ 145 |
ESTADOS UNIDOS | $ 65 |
ESTADOS UNIDOS CEL | $ 145 |
ESTONIA | $ 487 |
FILIPINAS | $ 656 |
FINLANDIA | $ 487 |
FRANCIA | $ 65 |
FRANCIA CEL | $ 145 |
Ghana | $ 198 |
Ghana CEL | $ 202 |
GRANADA | $ 774 |
GRANADA CEL | $ 923 |
GRECIA | $ 487 |
GUAM | $ 774 |
GUAM CEL | $ 923 |
GUATEMALA | $ 487 |
GUINEA ECUATORIAL | $ 656 |
GUYANA | $ 656 |
HAITI | $ 656 |
HAWAI CEL | $ 923 |
HAWAII | $ 171 |
HOLANDA | $ 65 |
HOLANDA CEL | $ 145 |
HONDURAS | $ 487 |
HONG KONG | $ 656 |
HUNGRIA | $ 487 |
INDIA | $ 656 |
INDONESIA | $ 656 |
Iran | $ 69 |
Iran CEL | $ 87 |
IRLANDA | $ 65 |
ISLANDIA | $ 468 |
ISLANDIA CELULAR | $ 923 |
ISLAS CAYMAN | $ 487 |
ISLAS COOK | $ 537 |
ISLAS COOK CEL | $ 706 |
ISLAS MALVINAS (FALKLAND) | $ 487 |
ISLAS MARIANAS | $ 774 |
ISLAS MARIANAS CEL | $ 923 |
ISLAS NEVIS | $ 774 |
ISLAS NEVIS CEL | $ 923 |
ISLAS VIRGENES USA | $ 487 |
ISLAS WAKE | $ 774 |
ISLAS WAKE CEL | $ 923 |
ISRAEL | $ 65 |
ITALIA | $ 65 |
ITALIA CEL | $ 145 |
JAMAICA | $ 487 |
JAMAICA CEL | $ 923 |
JAPON | $ 656 |
JORDANIA | $ 656 |
Kenya | $ 87 |
Kenya CEL | $ 111 |
KUWAIT | $ 656 |
LAOS | $ 42 |
LETONIA | $ 656 |
LIBANO | $ 656 |
LIBIA CEL | $ 226 |
LITUANIA | $ 656 |
LUXEMBURGO | $ 487 |
MACAO | $ 656 |
MACEDONIA (EXREPUB.YUGOSLAVA) | $ 487 |
Madagascar | $ 364 |
Madagascar CEL | $ 401 |
MALASIA | $ 656 |
MARRUECOS | $ 656 |
MAURICIO | $ 105 |
MAURICIO CEL | $ 107 |
MEXICO | $ 487 |
MEXICO CEL | $ 923 |
MIDWAY | $ 774 |
MIDWAY CEL | $ 923 |
MOLDOVA | $ 487 |
MONACO | $ 487 |
MONACO, PRINCIPADO | $ 487 |
MONTSERRAT | $ 774 |
MONTSERRAT CEL | $ 923 |
Mozambique | $ 76 |
Mozambique CEL | $ 230 |
NICARAGUA | $ 487 |
NIGER CEL | $ 155 |
NIGERIA | $ 656 |
NORUEGA | $ 65 |
NUEVA ZELANDIA | $ 65 |
PAKISTAN | $ 656 |
Palaos | $ 224 |
Palaos CEL | $ 474 |
PALESTINA | $ 118 |
PALESTINA CEL | $ 133 |
PANAMA | $ 487 |
PANAMA CEL | $ 923 |
PARAGUAY | $ 487 |
PERU | $ 65 |
PERU CEL | $ 145 |
POLINESIA FRANCESA | $ 487 |
POLONIA | $ 487 |
PORTUGAL | $ 65 |
PORTUGAL CEL | $ 145 |
PUERTO RICO | $ 487 |
PUERTO RICO CEL | $ 923 |
REINO UNIDO | $ 65 |
REINO UNIDO CEL | $ 145 |
Rep De Guinea | $ 376 |
Rep De Guinea CEL | $ 399 |
REPUBLICA CENTRO AFRICANA | $ 656 |
REPUBLICA CHECA | $ 487 |
REPUBLICA DE NAURU | $ 453 |
REPUBLICA DE NAURU CEL | $ 453 |
REPUBLICA DOMINICANA | $ 487 |
RUMANIA | $ 487 |
RUSIA | $ 487 |
SAINT KITS | $ 774 |
SAINT KITS CEL | $ 923 |
SAN MARINO | $ 487 |
SAN VICENTE | $ 774 |
SAN VICENTE CEL | $ 923 |
SANTA LUCIA | $ 111 |
SANTA LUCIA CEL | $ 209 |
SENEGAL | $ 134 |
SERBIA | $ 487 |
SERVICIO MOVIL MARITIMO | $ 8291 |
SINGAPUR | $ 65 |
SIRIA | $ 656 |
SOMALIA | $ 262 |
SRI LANKA | $ 656 |
SUDAFRICA AFS | $ 656 |
SUECIA | $ 65 |
SUECIA CEL | $ 145 |
SUIZA | $ 65 |
SUIZA CEL | $ 145 |
SURINAM | $ 487 |
TAILANDIA | $ 656 |
TAIWAN | $ 65 |
TAYIKISTAN | $ 101 |
TAYIKISTAN CEL | $ 113 |
TELEFONIA SATELITAL | $ 4577 |
TOGO | $ 221 |
TOGO CEL | $ 221 |
TRINIDAD Y TOBAGO | $ 487 |
TRINIDAD Y TOBAGO CEL | $ 923 |
TUNEZ | $ 298 |
TUNEZ CEL | $ 333 |
TURCOS Y CAICOS | $ 774 |
TURCOS Y CAICOS CEL | $ 923 |
TURQUIA | $ 656 |
UCRANIA | $ 487 |
URUGUAY | $ 487 |
VANUATU | $ 371 |
VENEZUELA | $ 65 |
VENEZUELA CEL | $ 145 |
VIETNAM (REP.SOCIALISTA) | $ 656 |
VIRG_BRITANICAS | $ 774 |
VIRG_BRITANICAS CEL | $ 923 |
VIRG_NORTEAMERICA | $ 774 |
VIRG_NORTEAMERICA CEL | $ 923 |
Yemen | $ 139 |
Yemen CEL | $ 136 |
YUGOSLAVIA (REP.FEDERAL) | $ 487 |
ZIMBABWE | $ 656 |
BERMUDA | 412,47 |
CHIPRE | 412,47 |
TARIFAS DISCADOS INTERNACIONAL
VALORES CON IVA
Tarifas cobradas por usar carrier 121, sin plan ingresado.
CARGO ESTABLECIMIENTO DE LLAMADA $65.
CARGO DE FACTURACION $509.
TODO HORARIO | ||
VLOR SEG | VLOR MTO | |
AFGANISTAN (ESTADO ISLAMICO) | $ 18,44 | $1106 |
ALASKA | $ 7,86 | $ 472 |
ALEMANIA | $ 16,36 | $ 982 |
ANDORRA | $ 17,40 | $ 1044 |
ARABIA SAUDITA | $ 18,44 | $ 1106 |
ARGENTINA | $ 12,22 | $ 733 |
ARUBA | $ 16,36 | $ 982 |
AUSTRALIA | $ 18,44 | $ 1106 |
AUSTRIA | $ 17,40 | $ 1044 |
BAHAMAS | $ 16,36 | $ 982 |
BARBADOS | $ 16,36 | $ 982 |
BELARUS | $ 17,40 | $ 1044 |
BELGICA | $ 17,40 | $ 1044 |
BOLIVIA | $ 16,36 | $ 982 |
BOSNIA Y HERZEGOVINA | $ 17,40 | $ 1044 |
BRASIL | $ 16,36 | $ 982 |
BULGARIA | $ 17,40 | $ 1044 |
CAMBODIA | $ 18,44 | $ 1106 |
CAMERUN | $ 18,44 | $ 1106 |
CANADA | $ 12,84 | $ 770 |
CHINA | $ 18,44 | $ 1106 |
COLOMBIA | $ 16,36 | $ 982 |
COREA DEL NORTE | $ 18,44 | $ 1106 |
COREA DEL SUR | $ 18,44 | $ 1106 |
COSTA RICA | $ 16,36 | $ 982 |
CROACIA (REPUBLICA DE) | $ 17,40 | $ 1044 |
CUBA | $ 16,36 | $ 982 |
DINAMARCA | $ 17,40 | $ 1044 |
ECUADOR | $ 16,36 | $ 982 |
EGIPTO | $ 18,44 | $ 1106 |
EL SALVADOR | $ 16,36 | $ 982 |
ESLOVAQUIA | $ 17,40 | $ 1044 |
ESLOVENIA (REPUBLICA) | $ 17,40 | $ 1044 |
ESPANA | $ 17,19 | $ 1032 |
ESTADOS UNIDOS | $ 7,86 | $ 472 |
ESTONIA | $ 17,40 | $ 1044 |
FILIPINAS | $ 18,44 | $ 1106 |
FINLANDIA | $ 17,40 | $ 1044 |
FRANCIA | $ 16,36 | $ 982 |
GRECIA | $ 17,40 | $ 1044 |
GUATEMALA | $ 16,36 | $ 982 |
HAITI | $ 18,44 | $ 1106 |
HAWAII | $ 7,86 | $ 472 |
HOLANDA | $ 16,36 | $ 982 |
HONDURAS | $ 16,36 | $ 982 |
HONG KONG | $ 18,44 | $ 1106 |
HUNGRIA | $ 17,40 | $ 1044 |
INDIA | $ 18,44 | $ 1106 |
INDONESIA | $ 18,44 | $ 1106 |
IRLANDA | $ 17,40 | $ 1044 |
ISLAS CAYMAN | $ 16,36 | $ 982 |
ISLAS MALVINAS (FALKLAND) | $ 16,36 | $ 982 |
ISLAS VIRGENES USA | $ 17,40 | $ 1044 |
ISRAEL | $ 18,44 | $ 1106 |
ITALIA | $ 16,36 | $ 982 |
JAMAICA | $ 16,36 | $ 982 |
JAPON | $ 16,16 | $ 969 |
JORDANIA | $ 18,44 | $ 1106 |
KUWAIT | $ 18,44 | $ 1106 |
LETONIA | $ 18,44 | $ 1106 |
LIBANO | $ 18,44 | $ 1106 |
LIECHTENSTEIN | $ 17,19 | $ 1032 |
LUXEMBURGO | $ 17,40 | $ 1044 |
MACAO | $ 18,44 | $ 1106 |
MACEDONIA (EXREPUB.YUGOSLAVA) | $ 17,40 | $ 1044 |
MALASIA | $ 18,44 | $ 1106 |
MARRUECOS | $ 18,44 | $ 1106 |
MEXICO | $ 16,36 | $ 982 |
MOLDOVA | $ 18,44 | $ 1106 |
MONACO | $ 17,40 | $ 1044 |
MONACO, PRINCIPADO | $ 17,40 | $ 1044 |
NICARAGUA | $ 16,36 | $ 982 |
NIGERIA | $ 18,44 | $ 1106 |
NORUEGA | $ 16,36 | $ 982 |
NUEVA ZELANDIA | $ 18,44 | $ 1106 |
PAKISTAN | $ 18,44 | $ 1106 |
PANAMA | $ 16,36 | $ 982 |
PARAGUAY | $ 16,36 | $ 982 |
PERU | $ 16,36 | $ 982 |
POLINESIA FRANCESA | $ 17,40 | $ 1044 |
POLONIA | $ 17,40 | $ 1044 |
PORTUGAL | $ 17,40 | $ 1044 |
PUERTO RICO | $ 16,36 | $ 982 |
REINO UNIDO | $ 16,36 | $ 982 |
REPUBLICA CENTRO AFRICANA | $ 18,44 | $ 1106 |
REPUBLICA CHECA | $ 17,40 | $ 1044 |
REPUBLICA DOMINICANA | $ 16,36 | $ 982 |
RUMANIA | $ 17,40 | $ 1044 |
RUSIA | $ 17,40 | $ 1044 |
SAN MARINO | $ 17,40 | $ 1044 |
SERBIA | $ 17,40 | $ 1044 |
SERVICIO MOVIL MARITIMO | $ 144,40 | $ 8664 |
SINGAPUR | $ 18,44 | $ 1106 |
SIRIA | $ 18,44 | $ 1106 |
SRI LANKA | $ 18,44 | $ 1106 |
SUDAFRICA AFS | $ 18,44 | $ 1106 |
SUECIA | $ 16,36 | $ 982 |
SUIZA | $ 17,40 | $ 1044 |
SURINAM | $ 16,36 | $ 982 |
TAILANDIA | $ 18,44 | $ 1106 |
TAIWAN | $ 18,44 | $ 1106 |
TRINIDAD Y TOBAGO | $ 16,36 | $ 982 |
TURQUIA | $ 18,44 | $ 1106 |
UCRANIA | $ 17,40 | $ 1044 |
URUGUAY | $ 16,36 | $ 982 |
VENEZUELA | $ 16,36 | $ 982 |
VIETNAM (REP.SOCIALISTA) | $ 18,44 | $ 1106 |
YUGOSLAVIA (REP.FEDERAL) | $ 17,40 | $ 1044 |
ZIMBABWE | $ 18,44 | $ 1106 |
HN | HR | |
Bermuda | 967 | 1040 |
Chipre | 967 | 1040 |